Richberg費率説明
Richberg對用戶隻收取交易和提幣手續費,其他服務(如注冊賬戶、充值等)均免收手續費。
交易手續費
| 交易對 | Buyer | Seller |
| GP/USDT | 0.1% | 0.1% |
| GP/USDC | 0.1% | 0.1% |
| MUP/USDT | 0.1% | 0.1% |
| MUP/USDC | 0.1% | 0.1% |
| FST/USDT | 0% | 0.2% |
| FCT/FST | 0% | 0.2% |
| BTC/USDT | 0.1% | 0.1% |
| USDI/USDC | 0.1% | 0.1% |
| USDI/USDT | 0.1% | 0.1% |
| ETH/USDT | 0.1% | 0.1% |
| YBC/FST | 0.1% | 0.1% |
| MUP/USDI | 0.1% | 0.1% |
| NAT/USDI | 0.1% | 0.1% |
| NAT/USDT | 0.1% | 0.1% |
| FBT/USDT | 0.1% | 0.1% |
| AOMI/USDT | 0.1% | 0.1% |
| EMT/USDI | 0.1% | 0.1% |
充提幣手續費
| 幣種 | 充幣手續費 | 提幣手續費 | 單筆最小提幣數量 |
| BTC | 0 | 0.0002 | 0.1 |
| EMT | 0 | 5 | 10 |
| ETH | 0 | 0.002 | 0.004 |
| FBT | 0 | 5 | 10 |
| FCT | 0 | 5 | 10 |
| FST | 0 | 5 | 10 |
| GP | 0 | 5 | 10 |
| MUP | 0 | 5 | 10 |
| NAT | 0 | 5 | 10 |
| USDC | 0 | 5 | 10 |
| USDI | 0 | 5 | 10 |
| USDT | 0 | 5 | 10 |
| YBC | 0 | 5 | 10 |
具體請以實際產生的手續費為準